序號 | 故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 處理方法 |
1 | 無輸出 | 導(dǎo)壓管的開關(guān)是否沒有打開 | 打開導(dǎo)壓管開關(guān) |
導(dǎo)壓管路是否有堵塞 | 疏通導(dǎo)壓管 | ||
電源電壓是否過低 | 將電源電壓調(diào)整至24V | ||
儀表輸出回路是否有斷線 | 接通斷點 | ||
電源是否接錯 | 檢查電源,正確接線 | ||
內(nèi)部接插件接觸不良 | 查找處理 | ||
若是帶表頭的,表頭損壞 | 更換表頭 | ||
電子器件故障 | 更換新的電路板或根據(jù)儀表使用說明查找故障 | ||
2 | 輸出過大 | 導(dǎo)壓管中有殘存液體、氣體 | 排出導(dǎo)壓管中的液體、氣體 |
輸出導(dǎo)線接反、接錯 | 檢查處理 | ||
主、副杠桿或檢測片等有卡阻 | 處理 | ||
內(nèi)部接插件接觸不良 | 處理 | ||
電子器件故障 | 更換新的電路板或根據(jù)儀表使用說明查找故障 | ||
壓力傳感器損壞 | 更換變送器 | ||
實際壓力是否超過壓力變送器的所選量程 | 重新選用適當(dāng)量程的壓力變送器 | ||
3 | 輸出過小 | 變送器電源是否正常 | 如果小于12VDC,則應(yīng)檢查回路中是否有大的負(fù)載,變送器負(fù)載的輸入阻抗應(yīng)符合RLS(變送器供電電壓-12V)/(0.02A)Ω |
實際壓力是否超過壓力變送器的所選量程 | 重新選用適當(dāng)量程的壓力變送器 | ||
壓力傳感器是否損壞(嚴(yán)重的過載有時會損壞隔離膜片) | 需發(fā)回生產(chǎn)廠家進(jìn)行修理 | ||
4 | 輸出不穩(wěn)定 | 導(dǎo)壓管中有殘存液體、氣體 | 排出導(dǎo)壓管中的液體、氣體 |
被測介質(zhì)的脈動影響 | 調(diào)整阻尼消除影響 | ||
供電電壓過低或過高 | 調(diào)整供電電壓至24V | ||
輸出回路中有接觸不良或斷續(xù)短路 | 檢查處理 | ||
接線松動、電源線接錯 | 檢查接線 | ||
電路中有多點接地 | 檢查處理保留一點接地 | ||
內(nèi)部接插件接觸不良 | 處理 | ||
壓力傳感器損壞 | 更換變送器 | ||
5 | 壓力指示不正確 | 變送器電源是否正常 | 如果小于12VDC,則應(yīng)檢查回路中是否有大的負(fù)載,變送器負(fù)載的輸入阻抗應(yīng)符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/ (0.02A)Ω |
參照的壓力值是否一定正確 | 如果參照壓力表的精度低,則須另換精度較高的壓力表 | ||
壓力指示儀表的量程是否與壓力變送器的量程一致 | 壓力指示儀表的量程必須與壓力變送器的量程一致 | ||
壓力指示儀表的輸入與相應(yīng)的接線是否正確 | 壓力指示儀表的輸入是4-20mA的,則變送器輸出信號可直接接入;如果壓力指示儀表的輸入是1-5V的則必須在壓力指示儀表的輸入端并接一個精度在1‰及以上、阻值為250Ω的電阻,然后再接入變送器的輸入 | ||
變送器負(fù)載的輸入阻抗應(yīng)符合≤(變送器供電電壓-12V)/(0.02A)Ω | 如不符合則根據(jù)其不同可采取相應(yīng)措施:如升高供電電壓(但必須低于36VDC)、減小負(fù)載等 | ||
多點紙記錄儀沒有記錄時輸入端是否開路 | 如果開路,則不能再帶其他負(fù)載;改用其他沒有記錄時輸入阻抗≤250Q的記錄儀 | ||
相應(yīng)的設(shè)備外殼是否接地 | 設(shè)備外殼接地 | ||
是否與交流電源及其他電源分開走線 | 與交流電源及其他電源分開走線 | ||
壓力傳感器是否損壞(嚴(yán)重的過載有時會損壞隔離膜片) | 須發(fā)回生產(chǎn)廠家進(jìn)行修理 | ||
管路內(nèi)是否有沙子、雜質(zhì)等堵塞管道(有雜質(zhì)時會使測量精度收到影響) | 須清理雜質(zhì),并在壓力借口前加過濾網(wǎng) | ||
管路的溫度是否過高(壓力傳感器的使用溫度是-25-85C但實際使用時最好再-20-70C以內(nèi)) | 加緩沖管以散熱,使用前最好再緩沖管內(nèi)先加些冷水,以防過熱蒸汽直接沖擊傳感器,從而損壞傳感器或降低使用壽命 |
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽