當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 變送器系列 > 智能液位變送器 > SWP-TLD系列直裝式靜壓液位變送器
簡(jiǎn)要描述:需說(shuō)明的是,滿度的標(biāo)定是按用戶提供的被側(cè)介質(zhì)的比重,經(jīng)計(jì)算進(jìn)行的干標(biāo)定。由于條件與使用條件很難**,因此滿度指示可能會(huì)有不同程度的出入,因此在靜壓液位變送器安裝后應(yīng)對(duì)滿度進(jìn)行校正。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號(hào) 4~20mA二線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~20mA三線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 0~100m(zui大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 0.2、0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)定性 優(yōu)于0.1%/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許溫度 介質(zhì) -20℃-70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境 -20℃-70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯存 -40℃-80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 過(guò)程連接 不銹鋼1Gr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼噴涂聚四氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膜片 96%氧化鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封 氟橡膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚四氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)程連接方式 法蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直裝式靜壓液位變送器,法蘭安裝尺寸符合DN50 GB9119.6-88。用戶可以直接安裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直裝式靜壓液位變送器,出廠時(shí)零點(diǎn)及滿量程都已標(biāo)定。 需說(shuō)明的是,滿度的標(biāo)定是按用戶提供的被側(cè)介質(zhì)的比重,經(jīng)計(jì)算進(jìn)行的干標(biāo)定。由于條件與使用條件很難**,因此滿度指示可能會(huì)有不同程度的出入,因此在靜壓液位變送器安裝后應(yīng)對(duì)滿度進(jìn)行校正。校正時(shí)使介質(zhì)液位達(dá)zui大值,把變送器輸出值校正到20.000mA,如果現(xiàn)場(chǎng)條件不允許介質(zhì)液面達(dá)到zui大值,則可根據(jù)液面的實(shí)際數(shù)值,用下式計(jì)算出對(duì)應(yīng)的電流輸出值加以校正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:In 液位在n點(diǎn)時(shí)變送器應(yīng)當(dāng)輸出的電流值(單位mA) hn n點(diǎn)液位高度(單位m) hmax 被測(cè)介質(zhì)zui大液位高度(即滿量程,單位m) 為提高校正精度,校正時(shí)請(qǐng)參考變送器出廠時(shí)的標(biāo)定記錄,適當(dāng)加以修正。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
銷(xiāo)售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽